品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)用來測定鐵金屬或非鐵金屬之無機(jī)涂膜或有機(jī)涂膜,如:電鍍、陽極處理、化成處理、油漆等表面處理之耐蝕質(zhì)量。
評價(jià)表面處理耐蝕性的方法是暴露于與使用狀態(tài)相同之環(huán)境,但是實(shí)際暴露試驗(yàn)的缺點(diǎn)是試驗(yàn)期間長,且顧及環(huán)境的變動(dòng)要因很多,試驗(yàn)的再現(xiàn)性亦有限。
高天品牌鹽霧試驗(yàn)機(jī)系列——中文版介紹:
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 | GT-Y-200 |
試驗(yàn)室尺寸(W*D*H)CM | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×100×50 | 200×120×60 |
設(shè)備材質(zhì) | 耐高溫HC PVC&PP不銹鋼骨架 | ||||
試驗(yàn)室溫度(℃) | 鹽水試驗(yàn)法:35±1℃;耐腐蝕試驗(yàn)法:50±1℃;/RT~80℃ | ||||
飽和空氣桶溫度(℃) | 鹽水試驗(yàn)法:47±1℃;耐腐蝕試驗(yàn)法:63±1℃;/ RT~80℃ | ||||
飽和空氣壓力(KG/c㎡) | 0.8~2.0±0.01 | ||||
噴霧量(ml/80c㎡/hr) | 1.0~2.0 | ||||
酸咸值 | 鹽水試驗(yàn)法:6.5~7.2;耐腐蝕試驗(yàn)法:3.0~3.2 | ||||
試驗(yàn)室容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1400 |
電源 | AC 1ф 220V 50Hz15A AC 1ф220V 50Hz 30A |
高天品牌鹽霧試驗(yàn)機(jī)系列——英文版介紹:
Type | GT-Y-200 | GT-Y-160 | GT-Y-120 | GT-Y-90 | GT-Y-60 |
Insid dim | 200×120×60 | 160X100X50 | 120X80X50 | 90X60X50 | 60X40X45 |
W x D x H cm | |||||
Material | Importecd PVC plate&P.P | ||||
Test Temp | Salt water test(NSSACSS)35±1℃corroslon test(CASS)50±1℃ | ||||
Air Temp | Salt water test(NSSACSS)47±1℃corroslon test(CASS)63±1℃ | ||||
Spray volume | 1.0-2.0 | ||||
PH | Salt water test(NSSACSS6.5-7.2)corroslon test(CASS)3.0±3.2 | ||||
Test chamber L | 1400 | 800 | 480 | 270 | 108 |
Power | AC 1Φ220V 40A | AC 1Φ220V 30A | AC 1Φ220V 20A | AC 1Φ220V 15A |
為要求其高度之再現(xiàn)性及為了使世界各實(shí)驗(yàn)室皆有*的條件及結(jié)果,而對其試驗(yàn)條件及方法做統(tǒng)一之規(guī)定。
目前有關(guān)腐蝕分析仿似鹽霧為主,故如何精確有效的控制鹽霧條件,使再現(xiàn)性提高以供耐蝕性及可靠性的分析。
我們公司是在武漢市,如果有武漢市的朋友歡迎來我公司參觀指導(dǎo)工作,具體的地址是:武漢市東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)園。
您如果對我們的產(chǎn)品感興趣的話,可隨時(shí)我們的產(chǎn)品:也可以直接在線提交采購信息我們會(huì)及時(shí)跟您。